
| Μοντέλο | 4VB210-06 | 4VB220-06 | 4VB230C-06 | 4VB230E-06 | 4VB230P-06 | 4VB210-08 | 4VB220-08 | 4VB230C-08 | 4VB230E-08 | 4VB230P-08 | ||
| Μέσο εργασίας | Αέρας | |||||||||||
| Μέθοδος δράσης | Εσωτερικός πιλότος | |||||||||||
| Αριθμός θέσεων | 5/2 θύρα | 5/3 θύρα | 5/2 θύρα | 5/3 θύρα | ||||||||
| Αποτελεσματική διατομή | 14,00 mm² (Cv=0,78) | 12,00 mm² (Cv=0,67) | 16,00 mm² (Cv=0,89) | 12,00 mm² (Cv=0,67) | ||||||||
| Αναλάβετε το διαμέτρημα | Εισαγωγή = εξαέρωση = εξάτμιση =G1/8 | Εισαγωγή = εξαερωμένο =G1/4 εξαγωγή =G1/8 | ||||||||||
| Λίπανση | Δεν χρειάζεται | |||||||||||
| ΧΡΗΣΗ πίεσης | 0,15∼0,8MPa | |||||||||||
| Μέγιστη αντίσταση πίεσης | 1,2MPa | |||||||||||
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 0∼60℃ | |||||||||||
| Εύρος τάσης | ±10% | |||||||||||
| Κατανάλωση ενέργειας | 1,0W | |||||||||||
| Κατηγορία μόνωσης | Κατηγορία ΣΤ | |||||||||||
| Επίπεδο προστασίας | IP65 (DINA40050) | |||||||||||
| Ηλεκτρική σύνδεση | Τύπος υποδοχής | |||||||||||
| Μέγιστη συχνότητα λειτουργίας | 16 κύκλοι/δευτ. | |||||||||||
| Ελάχιστος χρόνος διέγερσης | 10ms κάτω | |||||||||||
| Υλικό | Σώμα | Κράμα αργιλίου | ||||||||||
| Σφραγίδες | Εθνική Τράπεζα | |||||||||||
